Published on 15-04-2026
五一視界(06651)連續兩天的大成交。
起動是事實,但仍然有細節要處理。劇本是北水中媽南下,但事實如何呢?
北水持股要T+2才1公布,嘗試用CCASS去看,3月13日的首四大持倉:
| A00005 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | ROOM 8655 86/F ICC 1 AUSTIN ROAD WEST WEST KOWLOON KOWLOON | 247,150,304 | 63.81% |
| B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 62/F THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG | 8,771,400 | 2.26% |
| B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 16/F RYKADAN CAPITAL TOWER 135 HOI BUN ROAD KWUN TONG KOWLOON | 3,583,000 | 0.92% |
| A00003 | 中國証券登記結算有限責任公司 | 17 TAIPING QIAO STREET XICHENG DISTRICT BEIJING CHINA | 1,956,800 | 0.50% |
4月13日的首四大持倉:
| A00005 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | ROOM 8655 86/F ICC 1 AUSTIN ROAD WEST WEST KOWLOON KOWLOON | 247,150,304 | 63.81% |
| B02145 | 混沌天成國際證券期貨有限公司 | SUITES 1108-11 11/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG | 8,419,090 | 2.17% |
| A00003 | 中國証券登記結算有限責任公司 | 17 TAIPING QIAO STREET XICHENG DISTRICT BEIJING CHINA | 4,936,800 | 1.27% |
| B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 62/F THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG | 3,331,000 | 0.86% |
雖然華泰及及卓銳持股大減,不過不是大媽入局,是一家新的大陸資本。
短線仍然波動,直至中國証券登記結算有限責任公司升至第二位,真正走勢才出現。


