Published on 13-05-2026
Circle(CRCL.US)第一季收入不及預期,盈利大幅超預期。
| 財務指標 | 2026Q1 實際值 | 同比變化 | 市場預期 | 超 / 不及預期 |
| 總收入 | 6.94 億美元 | +20% | 7.2 億美元 | 不及預期 3.6% |
| 經調整 EBITDA | 1.51 億美元 | +24% | 1.38 億美元 | 超預期 9.4% |
| 持續經營業務 EPS | 0.21 美元 | +31% | 0.18-0.19 美元 | 超預期 10.5% |
目前主要產品USDC為全球第二大穩定幣,市場份額約 28%(僅次於 USDT)支持以太坊、Solana、Polygon 等 15 條主流公鏈;2026 年 Q1 季末流通量:770 億美元(同比 + 28%); 2026 年 Q1 鏈上交易量:21.5 萬億美元(同比 + 263%)。
估值方面:
| 股票 | 市值(美元) | 市盈率 | 預測市盈率 | 市銷率 |
| Circle Internet Group, Inc.(CRCL.US) | 325.72億 | – | 105.27 | 11.44x |
| Bullish(BLSH.US) | 66.18億 | – | 218.77x | 0.03x |
| COINBASE(COIN.US) | 571.99億 | 79.63x | 86.60x | 8.70x |
| OSL集團(00863.HK) | 13.86億 | – | – | 22.23x |
| HASHKEY(03887.HK) | 14.35億 | – | – | 15.49x |
作為唯一上市穩定幣發行商,擺120元買入10股。


