Published on 14-05-2026
美國30年期國債拍賣,中標利率超5厘,這是2007年以來最高長債水平。
當然,市場不會理,持續超三年的AI硬件狂潮繼續上,繼續This Time is Different. 正如年初黃金狂牛一樣。
貴金屬調整超過一季,反成現時比較吸引的選項。已選了一隻江銅。另外招金(1818)剛出一件不幸事件,反應之大顯得更為吸引。
港股金礦股估值&負面事件
同業估值:
| 股票 | 市盈TTM | 預測市盈率 |
| 01818招金礦業 | 18.37x | 13x |
| 02259紫金黃金國際 | 27.07x | 14.59x |
| 02899紫金礦業 | 14.16x | 10.36x |
| 01787山東黃金 | 22.26x | 12.50x |
| 03330靈寶黃金 | 16.72x | 16.11x |
| 06693赤峰黃金 | 18.76x | 27.17x |
| 03939萬國黃金國際 | 34.96x | 16.06x |
招金礦業 歷史重大安全事故全記錄(2006 年上市至今)
| 事故時間 | 涉事礦山 | 事故類型 | 傷亡情況 | 停產範圍 | 停產時長 | 股價影響 | 核心後續處理 | 備註 |
| 2026.5.13 | 金亭嶺礦業 | 井下出渣事故 | 3 死2 傷 | 招遠地區全部生產礦山 | 待查 | 當日跌11.47%,市值蒸發 129 億港元 | 全面停產檢查,事故調查中 | 今年第二次重大事故,基建礦區 |
| 2026.2.7 | 蠶莊金礦上莊礦段 | 盲豎井墜罐事故 | 7 死 | 招遠全域金礦 | 約1 個月 | 當日跌 2% | 涉事礦段永久封閉,11 名管理人員被控制 | 涉嫌瞞報事故 62 小時,經舉報後才被核實 |
| 2011.2.18 | 大尹格莊金礦 | 採場冒頂事故 | 1 死 | 招遠市所有地下礦山 | 約2 週 | 當日不跌反升約1% | 全公司復工安全檢查,加強安全培訓 | 春節後復工期間發生 |
其他個股類似事件:
| 股票 | 日期 | 事件 | 股價漲跌幅 |
| 2899紫金礦業 | 2024年11月14日 | 遭哥倫比亞販毒集團掠奪 3.2 噸黃金 | -1.11% |
| 1787山東黃金 | 2024年9月24日 | 因半年時間內瞞報 3 起生產安全事故,被山東省應急管理廳公開通報。 | +1.59% |
| 2899紫金礦業 | 2023年5月16日 | 吊籠墮落事件,六名員工失聯 | 1.34% |
偷雞機會,明天搵位入。



