Published on 30-10-2026
來到十月底,睇一睇四隻主要港股的北水持倉變動。
10月21日:
| 1879 | 曦智科技-P | 1,546,845 | 2.01% |
| 2706 | 海致科技集團 | 7,152,615 | 1.76% |
| 6651 | 五一視界 | 20,605,200 | 5.14% |
| 9606 | 映恩生物-B | 30,163,034 | 32.83% |
10月28日
| 1879 | 曦智科技-P | 1,553,160 | 2.01% |
| 2706 | 海致科技集團 | 7,837,815 | 1.93% |
| 6651 | 五一視界 | 22,612,800 | 5.63% |
| 9606 | 映恩生物-B | 29,786,063 | 32.41% |
1879仍獲微量北水增持,預計解禁後逐漸放量。
2706增長近70萬股。
巨量起動的6651增長近200萬股。
至於9606,大跌後北水微量減持。
策略維持,先買1879,年底重注9606。

