Published on 25-03-2026
美國聯邦通訊委員會(FCC)決定禁止進口外國生產的新型消費級無線路由器。直觀是Netgear(NTGR),但仔細睇完,不止是投機。
NTGR 營收
| 報告期間 | 營業總收入 | 淨利潤 | 核心備註 |
| 2025 年全年(TTM) | 6.996 億 | -1792 萬 | 全年營收同比增長 3.84%,淨利潤同比下滑 244.97% |
| 2025 年 Q4 單季 | 1.8247 億 | -68.4 萬 | 營收略超市場預期,單季虧損大幅收窄 |
| 2025 年 Q3 單季 | 1.84 億 | -477.7 萬 | 企業級業務收入同比增長 18.8%,消費業務持續承壓 |
| 2025 年 Q2 單季 | 1.71 億 | -642.8 萬 | 供應鏈成本高企,持續壓縮盈利空間 |
| 2025 年 Q1 單季 | 1.62 億 | -603.4 萬 | 營收同比微降 1.5%,虧損較 2024 年同期收窄 |
| 2024 年全年 | 6.738 億 | -520 萬 | 營收同比下滑 9.05%,全年小幅虧損 |
| 2023 年全年 | 7.408 億 | 2301 萬 | 營收同比下滑 20.55%,全年實現盈利 |
2025 年實現了2020 年以來首次全年營收正增長,Q4 非 GAAP 毛利率達 41.2%,創下公司歷史新高,連續第七個季度營業利润率超出指引;全年非 GAAP 營業利潤 590 萬美元,實現非 GAAP 層面的全年盈利。
消費級家庭網絡業務面臨激烈的行業價格戰與整體需求疲軟的壓力,2025 年全年收入同比下滑 5.7%,新政正正解決家用業務困境。
現價市銷率0.98倍平絕全球,短線超買擺23元買入1500美元。

